Wiener Fußballverband | 2013/14
RB Liga
90/90
gespielte Spiele

456
Tore
gesamt
gesamt

5,07
Tore
pro Spiel
pro Spiel

275
Gelbe Karten

14
Gelb-Rote Karten

14
Rote Karten

Fairplay Wertung
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.09. - 08.09.) 2. Runde
(13.09. - 15.09.) 3. Runde
(20.09. - 22.09.) 4. Runde
(27.09. - 29.09.) 5. Runde
(04.10. - 06.10.) 6. Runde
(11.10. - 13.10.) 7. Runde
(18.10. - 20.10.) 8. Runde
(25.10. - 27.10.) 9. Runde
(01.11. - 03.11.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(25.04. - 27.04.) 15. Runde
(02.05. - 04.05.) 16. Runde
(09.05. - 11.05.) 17. Runde
(16.05. - 18.05.) 18. Runde
(23.05. - 25.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
23
2
28
3
30
4
32
5
34
6
46
7
47
8
49
9
50
10
51