Österreichische Fußball-Bundesliga | 2014/15
tipico Bundesliga
181/181
gespielte Spiele

528
Tore
gesamt
gesamt

2,92
Tore
pro Spiel
pro Spiel

815
Gelbe Karten

31
Gelb-Rote Karten

32
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
36
22
7
7
99:42
+57
73
2
36
19
10
7
68:38
+30
67
3
+1
36
17
8
11
50:49
+1
59
4
-1
36
16
10
10
57:41
+16
58
5
36
16
4
16
44:50
-6
52
6
36
12
8
16
49:51
-2
44
7
36
10
13
13
45:51
-6
43
8
36
10
7
19
46:65
-19
37
9
36
7
13
16
32:61
-29
34
10
36
7
8
21
37:79
-42
29
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (02.05 - 08.05) 1. Runde
(18.07. - 20.07.) 2. Runde
(25.07. - 27.07.) 3. Runde
(01.08. - 03.08.) 4. Runde
(08.08. - 10.08.) 5. Runde
(15.08. - 17.08.) 6. Runde
(22.08. - 24.08.) 7. Runde
(29.08. - 31.08.) 8. Runde
(12.09. - 14.09.) 9. Runde
(19.09. - 21.09.) 10. Runde
(26.09. - 28.09.) 11. Runde
(03.10. - 05.10.) 12. Runde
(17.10. - 19.10.) 13. Runde
(24.10. - 26.10.) 14. Runde
(31.10. - 02.11.) 15. Runde
(07.11. - 09.11.) 16. Runde
(21.11. - 23.11.) 17. Runde
(28.11. - 30.11.) 18. Runde
(05.12. - 07.12.) 19. Runde
(12.12. - 14.12.) 20. Runde
(13.02. - 15.02.) 21. Runde
(20.02. - 22.02.) 22. Runde
(27.02. - 01.03.) 23. Runde
(02.03. - 05.03.) 24. Runde
(06.03. - 08.03.) 25. Runde
(13.03. - 15.03.) 26. Runde
(20.03. - 22.03.) 27. Runde
(03.04. - 05.04.) 28. Runde
(10.04. - 12.04.) 29. Runde
(17.04. - 19.04.) 30. Runde
(24.04. - 26.04.) 31. Runde
(01.05. - 03.05.) 32. Runde
(08.05. - 10.05.) 33. Runde
(15.05. - 17.05.) 34. Runde
(18.05. - 21.05.) 35. Runde
(22.05. - 24.05.) 36. Runde
(29.05. - 31.05.)
Letzte Spiele
Sonntag, 31.05.2015 | 16:30 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 16:30 Uhr | 0:5 (0:0) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 16:30 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 16:30 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 16:30 Uhr | 0:1 (0:0) |