Oberösterreichischer Fußballverband | 2024/25
1. Nord
140/182
gespielte Spiele

500
Tore
gesamt
gesamt

3,57
Tore
pro Spiel
pro Spiel

496
Gelbe Karten

16
Gelb-Rote Karten

8
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
20
14
3
3
49:20
+29
45
2
+1
20
11
2
7
59:45
+14
35
3
+1
20
9
7
4
46:32
+14
34
4
-2
20
10
2
8
44:43
+1
32
5
+2
20
9
4
7
28:28
0
31
6
20
9
3
8
35:33
+2
30
7
-2
20
8
5
7
37:30
+7
29
8
20
7
6
7
31:30
+1
27
9
20
6
7
7
23:31
-8
25
10
+1
20
7
3
10
30:47
-17
24
11
+1
20
6
5
9
29:36
-7
23
12
-2
20
6
4
10
40:41
-1
22
13
20
6
2
12
27:38
-11
20
14
20
4
3
13
22:46
-24
15
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (02.05 - 08.05) 1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 5. Runde
(13.09. - 15.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(01.11. - 03.11.) 13. Runde
(08.11. - 10.11.) 14. Runde
(21.03. - 23.03.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 21.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 11.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 09.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Präsentiert von
|
|||
Freitag, 09.05.2025 | 19:30 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Samstag, 10.05.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 11.05.2025 | 16:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Sonntag, 11.05.2025 | 17:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Sonntag, 11.05.2025 | 17:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 11.05.2025 | 17:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Sonntag, 11.05.2025 | 17:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
Letzte Spiele
Präsentiert von
|
|||
Sonntag, 04.05.2025 | 17:00 Uhr | 1:1 (1:0) |
|
|
Sonntag, 04.05.2025 | 17:00 Uhr | 3:2 (2:1) |
|
|
Sonntag, 04.05.2025 | 16:00 Uhr | 2:3 (2:0) |
|
|
Sonntag, 04.05.2025 | 16:00 Uhr | 5:1 (2:1) |
|
|
Samstag, 03.05.2025 | 19:00 Uhr | 4:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 03.05.2025 | 17:30 Uhr | 4:0 (3:0) |